
OmniTitan 自頂升式差速舵輪運(yùn)輸車
OmniTitan系列運(yùn)輸車,可提供單車0~500t的負(fù)載能力,特別適合用于大尺寸、大噸位工件的運(yùn)輸??稍谧粤髌?、混凝土、鋼板、硬土地面上運(yùn)行,具有很強(qiáng)的地面條件適應(yīng)能力。由于其自身具有整車自頂升功能,除可用于直接承載工件外,還可通過鉆入工件架并進(jìn)行自頂升,托舉工件架后間接承載工件。根據(jù)用戶要求,多臺OmniTitan運(yùn)輸車可實(shí)現(xiàn)同步聯(lián)動,用于托舉超大型部件。OmniTitan運(yùn)輸車可遙控控制,也可構(gòu)成全自動導(dǎo)航的AGV運(yùn)輸系統(tǒng)。




-
單車0~500t承載能力
-
自頂升式差速舵輪,整車車體升降
-
新能源汽車級鋰電系統(tǒng)
-
靈活的運(yùn)動能力,可以直行、轉(zhuǎn)彎、橫移、斜移、自轉(zhuǎn)及以上運(yùn)動的復(fù)合運(yùn)動
-
強(qiáng)大的越障能力
-
適應(yīng)室內(nèi)外的雨、雪、低溫環(huán)境
型號參數(shù)
Parameter 選中表格后,使用鍵盤方向鍵可左右滑動 ← →系列號 | TA | TB | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
型號 | TA24 | TA40 | TA60 | TA80 | TA100 | TA150 | TA200 | TA250 | TA300 | TA180 | TA270 | TA360 | TA450 | TA540 | TA720 | TB80 | TB120 | TB160 | TB160 | TB240 | TB320 | TB400 | TB480 | TB560 |
長mm(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 16000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
寬mm(W) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2400 | ||||||||||||||||||
高mm(低位狀態(tài)Hmin) | 450 | 530 | 670 | 770 | 320 | 420 | ||||||||||||||||||
升降形式 | 整車車架升降 | 整車車架升降 | ||||||||||||||||||||||
懸掛/整機(jī)自頂升行程mm(S) | 150 | 200 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
載荷能力 | ||||||||||||||||||||||||
最大總重t | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
設(shè)備自重t | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 60 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 |
額定承載t | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 140 | 200 | 270 | 340 | 400 | 500 | 70 | 110 | 150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 520 |
電源 | ||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||||||||||||
電池容量kWh | 10 | 25 | 30 | 60 | 90 | 55 | 110 | 170 | 220 | 10 | 20 | 25 | 60 | 90 | 120 | |||||||||
典型續(xù)航時間 | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||||||||||||||||||||
滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | 8h(快速充電可定制) | ||||||||||||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | ||||||||||||||||||||||
驅(qū)動單元 | ||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動單元數(shù)量 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
單元型號 | A06 | A10 | A25 | A45 | B20 | B40 | ||||||||||||||||||
輪直徑mm | 250 | 310 | 457 | 500 | 250 | 310 | ||||||||||||||||||
單元額定承載t | 6 | 10 | 25 | 45 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
電機(jī)類型 | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | ||||||||||||||||||||||
懸掛/自頂升類型 | 液壓獨(dú)立型 | 液壓獨(dú)立型 | ||||||||||||||||||||||
地表最大受壓 | 10Mpa | 15Mpa | ||||||||||||||||||||||
移動特性 | ||||||||||||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 0m | ||||||||||||||||||||||
行走速度范圍 | 0-30m/min | 0-20m/min | ||||||||||||||||||||||
滿載坡道行走速度 | 0-20m/min | 0-10m/min | ||||||||||||||||||||||
升降速度 | 60-200mm/min | 60-200mm/min | ||||||||||||||||||||||
行走可調(diào)精度 | ±2mm | ±2mm | ||||||||||||||||||||||
升降可調(diào)精度 | ±1mm | ±1mm | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | ||||||||||||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | 3% | ||||||||||||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需根據(jù)實(shí)際考慮應(yīng)用地面與車架的干涉) | >10%(需根據(jù)實(shí)際考慮應(yīng)用地面與車架的干涉) | ||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動導(dǎo)航/接受上位機(jī)通信指令控制 | 遙控操作/自動導(dǎo)航/接受上位機(jī)通信指令控制 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運(yùn)動方式介紹章節(jié) | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運(yùn)動方式介紹章節(jié) | ||||||||||||||||||||||
測重功能 | 重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 | 重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 |
案例
Case-
能源
150t雙車聯(lián)動重載全向車應(yīng)用于變壓器的室內(nèi)外搬運(yùn)
項(xiàng)目背景:電力行業(yè)變壓器產(chǎn)品重量重,常見變壓器重達(dá)100t~200t,高達(dá)200t~400t的···
更多> -
風(fēng)電
200t重載全向車應(yīng)用于機(jī)艙的轉(zhuǎn)運(yùn)
項(xiàng)目背景:風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)品的制造過程中,機(jī)艙重量最大,可達(dá)200t~400t,傳統(tǒng)的機(jī)艙轉(zhuǎn)···
更多> -
海洋和船舶
50t重載AGV應(yīng)用于大部件的轉(zhuǎn)運(yùn)
項(xiàng)目背景:船舶制造行業(yè)對大型結(jié)構(gòu)件的轉(zhuǎn)運(yùn)需求日益增長,傳統(tǒng)運(yùn)輸方式依賴龍門吊···
更多>
新聞
News-
2024/02/21 好用穩(wěn)定,航發(fā)機(jī)器人批量交付200t運(yùn)輸車
-
-